| Anno: 2011 | |||||||
| Periodo | Singola | Doppia (2 letti) | Doppia Matrimoniale | Matrimoniale junior | Tripla | Quadrupla | Suite (2 persone) |
| 01/01 - 06/01 | Euro 90,00 | Euro 135,00 | Euro 135,00 | Euro 105,00 | Euro 145,00 | Euro 160,00 | Euro 180,00 |
| 19/02 - 31/03 | Euro 75,00 | Euro 100,00 | Euro 100,00 | Euro 90,00 | Euro 115,00 | Euro 120,00 | Euro 150,00 |
| 01/04 - 31/10 | Euro 90,00 | Euro 135,00 | Euro 135,00 | Euro 105,00 | Euro 145,00 | Euro 160,00 | Euro 180,00 |
| 01/11 - 04/12 | Euro 75,00 | Euro 100,00 | Euro 100,00 | Euro 90,00 | Euro 115,00 | Euro 120,00 | Euro 150,00 |
| 05/12 - 08/12 | Euro 90,00 | Euro 135,00 | Euro 135,00 | Euro 105,00 | Euro 145,00 | Euro 160,00 | Euro 180,00 |
| 09/12 - 28/12 | Euro 75,00 | Euro 100,00 | Euro 100,00 | Euro 90,00 | Euro 115,00 | Euro 120,00 | Euro 150,00 |
| 29/12 - 31/12 | Euro 90,00 | Euro 135,00 | Euro 135,00 | Euro 105,00 | Euro 145,00 | Euro 160,00 | Euro 180,00 |
| Anno: 2012 | |||||||
| Periodo | Singola | Doppia (2 letti) | Doppia Matrimoniale | Matrimoniale junior | Tripla | Quadrupla | Suite (2 persone) |
| 01/01 - 06/01 | Euro 90,00 | Euro 135,00 | Euro 135,00 | Euro 105,00 | Euro 145,00 | Euro 160,00 | Euro 180,00 |
| i suddetti prezzi sono da considerarsi con la prima colazione a buffet inclusa nel prezzo della camera. |